最新税收法规
- 中央最新税收法规
- 增值税 消费税 营业税 外资企业所得税 个人所得税 企业所得税 屠宰税 进出口税收政策 城市房地产税 契税 印花税 车辆购置税 税收征收管理 资源税 土地使用税 城市维护建设税 土地增值税 房产税 车船税 筵席税 耕地占用税 综合税收政策 教育费附加 文化建设费 堤围费 农业税 烟叶税 相关经济贸易法规 相关金融法规 船舶吨税 其他法规 工会经费 环境保护税
- 广东省最新税收法规
- 增值税 消费税 营业税 个人所得税 企业所得税 屠宰税 进出口税收政策 城市房地产税 契税 印花税 车辆购置税 税收征收管理 资源税 城市维护建设税 土地增值税 房产税 车船税 筵席税 耕地占用税 综合税收政策 烟叶税 堤围费 教育费附加 土地使用税 文化建设费 相关经济贸易法规 相关金融法规 工会经费 其他法规 环境保护税
- 佛山最新税收法规
- 增值税 消费税 营业税 个人所得税 企业所得税 屠宰税 进出口税收政策 城市房地产税 契税 印花税 车辆购置税 税收征收管理 资源税 城镇土地使用税 城市维护建设税 土地增值税 房产税 车船税 筵席税 耕地占用税 综合税收政策 教育费附加 堤围费 土地使用税 烟叶税 文化建设费 相关经济贸易法规 相关金融法规 价格调节基金 工会经费 其他法规
消费税
国家税务总局关于下发卷烟批发单位名单的通知
发文文号:国税函[2009]459号 发文单位:国家税务总局 时间:2009-08-24 17:26:00 点击:
507
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
现将具有卷烟批发资质单位名单下发给你们(见附件),主管税务机关应参照名单对卷烟批发环节消费税纳税人进行核实,加强对卷烟批发环节消费税纳税人的管理。各地在执行过程中遇到情况和问题,请及时报告税务总局(货物和劳务税司)。
附件:卷烟批发单位名单
2009年8月24日
序号 | 省份 | 卷烟批发单位名称 | 所在地 | |
1 | 北京 | 1 | 中国烟草总公司北京市烟草公司 | 北京市通州区 |
2 | 2 | 北京市东城烟草公司 | 北京市东城区 | |
3 | 3 | 北京市西城烟草公司 | 北京市西城区 | |
4 | 4 | 北京市崇文烟草公司 | 北京市崇文区 | |
5 | 5 | 北京市宣武烟草公司 | 北京市宣武区 | |
6 | 6 | 北京市朝阳烟草公司 | 北京市朝阳区 | |
7 | 7 | 北京市海淀烟草公司 | 北京市海淀区 | |
8 | 8 | 北京市丰台烟草公司 | 北京市丰台区 | |
9 | 9 | 北京市石景山烟草公司 | 北京市石景山区 | |
10 | 10 | 北京市房山烟草公司 | 北京市房山区 | |
11 | 11 | 北京市门头沟烟草公司 | 北京市门头沟区 | |
12 | 12 | 北京市通州烟草公司 | 北京市通州区 | |
13 | 13 | 北京市昌平烟草公司 | 北京市昌平区 | |
14 | 14 | 北京市大兴烟草公司 | 北京市大兴区 | |
15 | 15 | 北京市顺义烟草公司 | 北京市顺义区 | |
16 | 16 | 北京市平谷烟草公司 | 北京市平谷区 | |
17 | 17 | 北京市怀柔烟草公司 | 北京市怀柔区 | |
18 | 18 | 北京市密云烟草公司 | 北京市密云县 | |
19 | 19 | 北京市延庆烟草公司 | 北京市延庆县 | |
20 | 20 | 北京市卷烟食品连锁配送有限责任公司 | 北京市朝阳区 | |
21 | 天津 | 1 | 中国烟草总公司天津市公司 | 和平区 |
22 | 2 | 天津市烟草公司第一分公司 | 河西区 | |
23 | 3 | 天津市烟草公司第二分公司 | 河东区 | |
24 | 4 | 天津市烟草公司第三分公司 | 红桥区 | |
25 | 5 | 天津市烟草公司东丽分公司 | 东丽区 | |
26 | 6 | 天津市烟草公司西青分公司 | 西青区 | |
27 | 7 | 天津市烟草公司津南分公司 | 津南区 | |
28 | 8 | 天津市烟草公司北辰分公司 | 北辰区 | |
29 | 9 | 天津市烟草公司塘沽分公司 | 开发区 | |
30 | 10 | 天津市烟草公司汉沽分公司 | 汉沽区 | |
31 | 11 | 天津市烟草公司大港分公司 | 大港区 | |
32 | 12 | 天津武清烟草有限责任公司 | 武清区 | |
33 | 13 | 天津宝坻烟草有限责任公司 | 宝坻区 | |
34 | 14 | 天津芦台烟草有限责任公司 | 宁河县 | |
35 | 15 | 天津静海烟草有限责任公司 | 静海县 | |
36 | 16 | 天津渔阳烟草有限责任公司 | 蓟县 | |
37 | 17 | 中国烟草总公司天津市公司物流分公司 | 北辰科技园区 | |
38 | 18 | 天津市恒大实业公司 | 河东区 | |
39 | 河北 | 1 | 河北省烟草公司石家庄市公司 | 石家庄市 |
40 | 2 | 河北省烟草公司唐山市公司 | 唐山市 | |
41 | 3 | 河北省烟草公司秦皇岛市公司 | 秦皇岛市 | |
42 | 4 | 河北省烟草公司邯郸市公司 | 邯郸市 | |
43 | 5 | 河北省烟草公司邢台市公司 | 邢台市 | |
44 | 6 | 河北省烟草公司保定市公司 | 保定市 | |
45 | 7 | 河北省烟草公司张家口市公司 | 张家口市 | |
46 | 8 | 河北省烟草公司承德市公司 | 承德市 | |
47 | 9 | 河北省烟草公司沧州市公司 | 沧州市 | |
48 | 10 | 河北省烟草公司廊坊市公司 | 廊坊市 | |
49 | 11 | 河北省烟草公司衡水市公司 | 衡水市 | |
50 | 12 | 河北省烟草公司保定市公司定州营销部 | 定州市 | |
51 | 13 | 邯郸烟草分公司肥乡县卷烟经理部 | 邯郸市肥乡 | |
52 | 14 | 崇礼县烟草公司 | 张家口市崇礼县 | |
53 | 15 | 宣化县烟草公司 | 张家口市宣化县 | |
54 | 山西 | 1 | 山西省烟草公司太原市公司 | 太原市 |
55 | 2 | 山西省烟草公司大同市公司 | 大同市 | |
56 | 3 | 山西省烟草公司阳泉市公司 | 阳泉市 | |
57 | 4 | 山西省烟草公司长治市公司 | 长治市 | |
58 | 5 | 山西省烟草公司晋城市公司 | 晋城市 | |
59 | 6 | 山西省烟草公司朔州市公司 | 朔州市 | |
60 | 7 | 山西省烟草公司忻州市公司 | 忻州市 | |
61 | 8 | 山西省烟草公司吕梁市公司 | 吕梁市 | |
62 | 9 | 山西省烟草公司晋中市公司 | 晋中市 | |
63 | 10 | 山西省烟草公司临汾市公司 | 临汾市 | |
64 | 11 | 山西省烟草公司运城市公司 | 运城市 | |
65 | 内蒙古 | 1 | 内蒙古自治区烟草公司锡林郭勒盟公司 | 锡林郭勒盟锡林浩特市 |
66 | 2 | 内蒙古自治区烟草公司呼和浩特市公司 | 呼和浩特市 | |
67 | 3 | 内蒙古自治区烟草公司包头市公司 | 包头市 | |
68 | 4 | 内蒙古自治区烟草公司乌海烟草市公司 | 乌海市 | |
69 | 5 | 内蒙古自治区烟草公司赤峰市公司 | 赤峰市 | |
70 | 6 | 内蒙古自治区烟草公司通辽市公司 | 通辽市科尔沁区 | |
71 | 7 | 内蒙古自治区烟草公司鄂尔多斯市公司 | 鄂尔多斯市 | |
72 | 8 | 内蒙古烟草公司呼伦贝尔市公司 | 呼伦贝尔市海拉尔区 | |
73 | 9 | 内蒙古自治区烟草公司满洲里市公司 | 满洲里市 | |
74 | 10 | 内蒙古自治区烟草公司兴安盟公司 | 兴安盟乌兰浩特市 | |
75 | 11 | 内蒙古烟草公司二连浩特市公司 | 二连浩特市 | |
76 | 12 | 内蒙古自治区烟草公司乌兰察布市公司 | 乌兰察布市集宁区 | |
77 | 13 | 内蒙古自治区烟草公司巴彦淖尔市公司 | 巴彦淖尔市临河区 | |
78 | 14 | 内蒙古自治区烟草公司阿拉善盟公司 | 阿拉善盟阿拉善左旗 | |
79 | 15 | 正镶白旗烟草公司 | 正镶白旗 | |
80 | 16 | 东风场区烟草公司 | 阿拉善盟 | |
81 | 辽宁 | 1 | 辽宁省烟草公司沈阳市公司 | 沈阳市 |
82 | 2 | 辽宁省烟草公司鞍山市公司 | 鞍山市 | |
83 | 3 | 辽宁省烟草公司抚顺市公司 | 抚顺市 | |
84 | 4 | 辽宁省烟草公司本溪市公司 | 本溪市 | |
85 | 5 | 辽宁省烟草公司丹东市公司 | 丹东市 | |
86 | 6 | 辽宁省烟草公司锦州市公司 | 锦州市 | |
87 | 7 | 辽宁省烟草公司营口市公司 | 营口市 | |
88 | 8 | 辽宁省烟草公司阜新市公司 | 阜新市 | |
89 | 9 | 辽宁省烟草公司辽阳市公司 | 辽阳市 | |
90 | 10 | 辽宁省烟草公司铁岭市公司 | 铁岭市 | |
91 | 11 | 辽宁省烟草公司朝阳市公司 | 朝阳市 | |
92 | 12 | 辽宁省烟草公司盘锦市公司 | 盘锦市 | |
93 | 13 | 辽宁省烟草公司葫芦岛市公司 | 葫芦岛市 | |
94 | 大连 | 1 | 中国烟草总公司大连市公司 | 大连 |
95 | 吉林 | 1 | 吉林省烟草公司长春市公司 | 长春市 |
96 | 2 | 吉林省烟草公司吉林市公司 | 吉林市 | |
97 | 3 | 吉林省烟草公司四平市公司 | 四平市 | |
98 | 4 | 吉林省烟草公司辽源市公司 | 辽源市 | |
99 | 5 | 吉林省烟草公司通化市公司 | 通化市 | |
100 | 6 | 吉林省烟草公司白山市公司 | 白山市 | |
101 | 7 | 吉林省烟草公司松原市公司 | 松原市 | |
102 | 8 | 吉林省烟草公司白城市公司 | 白城市 | |
103 | 9 | 吉林省烟草公司延边州公司 | 延吉市 | |
104 | 黑龙江 | 1 | 黑龙江省烟草公司哈尔滨市公司 | 哈尔滨市 |
105 | 2 | 黑龙江省烟草公司齐齐哈尔市公司 | 齐齐哈尔市 | |
106 | 3 | 黑龙江省烟草公司鸡西市公司 | 鸡西市 | |
107 | 4 | 黑龙江省烟草公司鹤岗市公司 | 鹤岗市 | |
108 | 5 | 黑龙江省烟草公司双鸭山市公司 | 双鸭山市 | |
109 | 6 | 黑龙江省烟草公司大庆市公司 | 大庆市 | |
110 | 7 | 黑龙江省烟草公司伊春市公司 | 伊春市 | |
111 | 8 | 黑龙江省烟草公司佳木斯市公司 | 佳木斯市 | |
112 | 9 | 黑龙江省烟草公司七台河市公司 | 七台河市 | |
113 | 10 | 黑龙江省烟草公司牡丹江分公司 | 牡丹江 | |
114 | 11 | 黑龙江省烟草公司绥芬河市公司 | 绥芬河 | |
115 | 12 | 黑龙江省烟草公司黑河市公司 | 黑河市 | |
116 | 13 | 黑龙江省烟草公司绥化市公司 | 绥化市 | |
117 | 14 | 黑龙江省烟草公司大兴安岭地区公司 | 大兴安岭地区 | |
118 | 上海 | 1 | 上海烟草贸易中心有限公司 | 上海市 |
119 | 2 | 上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限公司 | 上海市黄浦区 | |
120 | 3 | 上海烟草集团虹口烟草糖酒有限公司 | 上海市虹口区 | |
121 | 4 | 上海烟草集团卢湾烟草糖酒有限公司 | 上海市卢湾区 | |
122 | 5 | 上海烟草集团徐汇烟草糖酒有限公司 | 上海市徐汇区 | |
123 | 6 | 上海烟草集团普陀烟草糖酒有限公司 | 上海市普陀区 | |
124 | 7 | 上海烟草集团长宁烟草糖酒有限公司 | 上海市长宁区 | |
125 | 8 | 上海烟草集团杨浦烟草糖酒有限公司 | 上海市杨浦区 | |
126 | 9 | 上海烟草集团闸北烟草糖酒有限公司 | 上海市闸北区 | |
127 | 10 | 上海烟草集团静安烟草糖酒有限公司 | 上海市静安区 | |
128 | 11 | 上海烟草集团青浦烟草糖酒有限公司 | 上海市青浦区 | |
129 | 12 | 上海烟草集团闵行烟草糖酒有限公司 | 上海市闵行区 | |
130 | 13 | 上海烟草集团金山烟草糖酒有限公司 | 上海市金山区 | |
131 | 14 | 上海烟草集团奉贤烟草糖酒有限公司 | 上海市奉贤区 | |
132 | 15 | 上海烟草集团南汇烟草糖酒有限公司 | 上海市南汇区 | |
133 | 16 | 上海烟草集团嘉定烟草糖酒有限公司 | 上海市嘉定区 | |
134 | 17 | 上海烟草集团松江烟草糖酒有限公司 | 上海市松江区 | |
135 | 18 | 上海烟草集团浦东烟草糖酒有限公司 | 上海市浦东区 | |
136 | 19 | 上海烟草集团宝山烟草糖酒有限公司 | 上海市宝山区 | |
137 | 20 | 上海烟草集团崇明烟草糖酒有限公司 | 上海市崇明区 | |
138 | 21 | 上海烟草集团铁路烟草有限公司 | 上海市闸北区 | |
139 | 22 | 上海海烟物流发展有限公司 | 上海市长宁区 | |
140 | 23 | 上海海烟烟草糖酒有限公司 | 上海市杨浦区 | |
141 | 24 | 上海市烟草贸易中心卷烟经理部 | 上海市杨浦区 | |
142 | 江苏 | 1 | 江苏省烟草公司南京市公司 | 南京市 |
143 | 2 | 江苏省烟草公司苏州市公司 | 苏州市 | |
144 | 3 | 江苏省烟草公司无锡市公司 | 无锡市 | |
145 | 4 | 江苏省烟草公司常州市公司 | 常州市 | |
146 | 5 | 江苏省烟草公司镇江市公司 | 镇江市 | |
147 | 6 | 江苏省烟草公司扬州市公司 | 扬州市 | |
148 | 7 | 江苏省烟草公司南通市公司 | 南通市 | |
149 | 8 | 江苏省烟草公司泰州市公司 | 泰州市 | |
150 | 9 | 江苏省烟草公司盐城市公司 | 盐城市 | |
151 | 10 | 江苏省烟草公司宿迁市公司 | 宿迁市 | |
152 | 11 | 江苏省烟草公司淮安市公司 | 淮安市 | |
153 | 12 | 江苏省烟草公司连云港市公司 | 连云港市 | |
154 | 13 | 江苏省烟草公司徐州市公司 | 徐州市 | |
155 | 浙江 | 1 | 浙江省烟草公司杭州市公司 | 杭州市 |
156 | 2 | 浙江省烟草公司温州市公司 | 温州市 | |
157 | 3 | 浙江省烟草公司嘉兴市公司 | 嘉兴市 | |
158 | 4 | 浙江省烟草公司湖州市公司 | 湖州市 | |
159 | 5 | 浙江省烟草公司绍兴市公司 | 绍兴市 | |
160 | 6 | 浙江省烟草公司金华市公司 | 金华市 | |
161 | 7 | 浙江省烟草公司衢州市公司 | 衢州市 | |
162 | 8 | 浙江省烟草公司丽水市公司 | 丽水市 | |
163 | 9 | 浙江省烟草公司台州市公司 | 台州市 | |
164 | 10 | 浙江省烟草公司舟山市公司 | 舟山市 | |
165 | 宁波 | 1 | 浙江省烟草公司宁波市公司 | 宁波市 |
166 | 安徽 | 1 | 安徽省烟草公司合肥市公司 | 合肥市 |
167 | 2 | 安徽省烟草公司淮北市公司 | 淮北市 | |
168 | 3 | 安徽省烟草公司亳州市公司 | 亳州市 | |
169 | 4 | 安徽省烟草公司宿州市公司 | 宿州市 | |
170 | 5 | 安徽省烟草公司蚌埠市公司 | 蚌埠市 | |
171 | 6 | 安徽省烟草公司阜阳市公司 | 阜阳市 | |
172 | 7 | 安徽省烟草公司淮南市公司 | 淮南市 | |
173 | 8 | 安徽省烟草公司滁州市公司 | 滁州市 | |
174 | 9 | 安徽省烟草公司六安市公司 | 六安市 | |
175 | 10 | 安徽省烟草公司马鞍山市公司 | 马鞍山市 | |
176 | 11 | 安徽省烟草公司巢湖市公司 | 巢湖市 | |
177 | 12 | 安徽省烟草公司芜湖市公司 | 芜湖市 | |
178 | 13 | 安徽省烟草公司宣城市公司 | 宣城市 | |
179 | 14 | 安徽省烟草公司铜陵市公司 | 铜陵市 | |
180 | 15 | 安徽省烟草公司池州市公司 | 池州市 | |
181 | 16 | 安徽省烟草公司安庆市公司 | 安庆市 | |
182 | 17 | 安徽省烟草公司黄山市公司 | 黄山市 | |
183 | 18 | 安徽铁路卷烟经营部 | 蚌埠市 | |
184 | 福建 | 1 | 福建省烟草公司福州市公司 | 福州市 |
185 | 2 | 福建省烟草公司莆田市公司 | 莆田市 | |
186 | 3 | 福建省烟草公司三明市公司 | 三明市 | |
187 | 4 | 福建省烟草公司泉州市公司 | 泉州市 | |
188 | 5 | 福建省烟草公司漳州市公司 | 漳州市 | |
189 | 6 | 福建省烟草公司南平市公司 | 南平市 | |
190 | 7 | 福建省烟草公司龙岩市公司 | 龙岩市 | |
191 | 8 | 福建省烟草公司宁德市公司 | 宁德市 | |
192 | 厦门 | 1 | 福建省烟草公司厦门市公司 | 厦门市 |
193 | 2 | 中国卷烟销售公司厦门卷烟调拨站 | 厦门市 | |
194 | 江西 | 1 | 江西省烟草公司南昌市公司 | 南昌市 |
195 | 2 | 江西省烟草公司景德镇市公司 | 景德镇市 | |
196 | 3 | 江西省烟草公司萍乡市公司 | 萍乡市 | |
197 | 4 | 江西省烟草公司九江市公司 | 九江市 | |
198 | 5 | 江西省烟草公司新余市公司 | 新余市 | |
199 | 6 | 江西省烟草公司鹰潭市公司 | 鹰潭市 | |
200 | 7 | 江西省烟草公司赣州市公司 | 赣州市 | |
201 | 8 | 江西省烟草公司吉安市公司 | 吉安市 | |
202 | 9 | 江西省烟草公司宜春市公司 | 宜春市 | |
203 | 10 | 江西省烟草公司抚州市公司 | 抚州市 | |
204 | 11 | 江西省烟草公司上饶市公司 | 上饶市 | |
205 | 山东 | 1 | 山东济南烟草有限公司 | 济南市 |
206 | 2 | 山东淄博烟草有限公司 | 淄博市 | |
207 | 3 | 山东枣庄烟草有限公司 | 滕州市 | |
208 | 4 | 山东东营烟草有限公司 | 东营市 | |
209 | 5 | 山东烟台烟草有限公司 | 烟台市 | |
210 | 6 | 山东潍坊烟草有限公司 | 潍坊市 | |
211 | 7 | 山东济宁烟草有限公司 | 济宁市 | |
212 | 8 | 山东泰安烟草有限公司 | 泰安市 | |
213 | 9 | 山东威海烟草有限公司 | 威海市 | |
214 | 10 | 山东日照烟草有限公司 | 日照市 | |
215 | 11 | 山东莱芜烟草有限公司 | 莱芜市 | |
216 | 12 | 山东临沂烟草有限公司 | 临沂市 | |
217 | 13 | 山东德州烟草有限公司 | 德州市 | |
218 | 14 | 山东聊城烟草有限公司 | 聊城市 | |
219 | 15 | 山东滨州烟草有限公司 | 滨州市 | |
220 | 16 | 山东菏泽烟草有限公司 | 菏泽市 | |
221 | 青岛 | 1 | 山东青岛烟草有限公司 | 青岛市 |
222 | 河南 | 1 | 河南省烟草公司郑州市公司 | 郑州市 |
223 | 2 | 河南省烟草公司洛阳市公司 | 洛阳市 | |
224 | 3 | 河南省烟草公司三门峡市公司 | 三门峡市 | |
225 | 4 | 河南省烟草公司许昌市公司 | 许昌市 | |
226 | 5 | 河南省烟草公司平顶山市公司 | 平顶山 | |
227 | 6 | 河南省烟草公司漯河市公司 | 漯河市 | |
228 | 7 | 河南省烟草公司南阳市公司 | 南阳市 | |
229 | 8 | 河南省烟草公司驻马店市公司 | 驻马店 | |
230 | 9 | 河南省烟草公司信阳市公司 | 信阳市 | |
231 | 10 | 河南省烟草公司周口市公司 | 周口市 | |
232 | 11 | 河南省烟草公司商丘市公司 | 商丘市 | |
233 | 12 | 河南省烟草公司开封市公司 | 开封市 | |
234 | 13 | 河南省烟草公司安阳市公司 | 安阳市 | |
235 | 14 | 河南省烟草公司濮阳市公司 | 濮阳市 | |
236 | 15 | 河南省烟草公司鹤壁市公司 | 鹤壁市 | |
237 | 16 | 河南省烟草公司新乡市公司 | 新乡市 | |
238 | 17 | 河南省烟草公司焦作市公司 | 焦作市 | |
239 | 18 | 河南省烟草公司济源市公司 | 济源市 | |
240 | 湖北 | 1 | 湖北省烟草公司武汉市公司 | 武汉市 |
241 | 2 | 湖北省烟草公司黄石市公司 | 黄石市 | |
242 | 3 | 湖北省烟草公司十堰市公司 | 十堰市 | |
243 | 4 | 湖北省烟草公司宜昌市公司 | 宜昌市 | |
244 | 5 | 湖北省烟草公司襄樊市公司 | 襄樊市 | |
245 | 6 | 湖北省烟草公司鄂州市公司 | 鄂州市 | |
246 | 7 | 湖北省烟草公司荆门市公司 | 荆门市 | |
247 | 8 | 湖北省烟草公司孝感市公司 | 孝感市 | |
248 | 9 | 湖北省烟草公司荆州市公司 | 荆州市 | |
249 | 10 | 湖北省烟草公司黄冈市公司 | 黄冈市 | |
250 | 11 | 湖北省烟草公司咸宁市公司 | 咸宁市 | |
251 | 12 | 湖北省烟草公司随州市公司 | 随州市 | |
252 | 13 | 湖北省烟草公司恩施州公司 | 恩施州 | |
253 | 14 | 湖北省烟草公司仙桃市公司 | 仙桃市 | |
254 | 15 | 湖北省烟草公司潜江市公司 | 潜江市 | |
255 | 16 | 湖北省烟草公司天门市公司 | 天门市 | |
256 | 17 | 湖北省烟草公司神农架林区公司 | 神农架 | |
257 | 18 | 湖北省烟草公司武汉市公司东西湖营销部 | 武汉市 | |
258 | 19 | 湖北省烟草公司武汉市公司汉南营销部 | 武汉市 | |
259 | 20 | 黄冈市龙感湖烟草公司 | 黄冈市 | |
260 | 21 | 武汉铁路烟草有限责任公司 | 武汉市 | |
261 | 22 | 襄樊铁路津津卷烟批发经营部 | 襄樊市 | |
262 | 湖南 | 1 | 湖南省烟草公司长沙市公司 | 长沙市 |
263 | 2 | 湖南省烟草公司株洲市公司 | 株洲市 | |
264 | 3 | 湖南省烟草公司湘潭市公司 | 湘潭市 | |
265 | 4 | 湖南省烟草公司衡阳市公司 | 衡阳市 | |
266 | 5 | 湖南省烟草公司邵阳市公司 | 邵阳市 | |
267 | 6 | 湖南省烟草公司岳阳市公司 | 岳阳市 | |
268 | 7 | 湖南省烟草公司常德市公司 | 常德市 | |
269 | 8 | 湖南省烟草公司张家界市公司 | 张家界市 | |
270 | 9 | 湖南省烟草公司益阳市公司 | 益阳市 | |
271 | 10 | 湖南省烟草公司郴州市公司 | 郴州市 | |
272 | 11 | 湖南省烟草公司永州市公司 | 永州市 | |
273 | 12 | 湖南省烟草公司怀化市公司 | 怀化市 | |
274 | 13 | 湖南省烟草公司娄底市公司 | 娄底市 | |
275 | 14 | 湖南省烟草公司湘西自治州公司 | 吉首市 | |
276 | 广东 | 1 | 广东烟草广州市有限公司 | 广州市 |
277 | 2 | 广东烟草韶关市有限公司 | 韶关市 | |
278 | 3 | 广东烟草南雄市有限公司 | 南雄市 | |
279 | 4 | 广东烟草珠海市有限公司 | 珠海市 | |
280 | 5 | 广东烟草汕头市有限责任公司 | 汕头市 | |
281 | 6 | 广东烟草汕头澄海有限公司 | 汕头市澄海区 | |
282 | 7 | 广东烟草汕头市有限责任公司潮阳分公司 | 汕头市潮阳区 | |
283 | 8 | 广东烟草汕头市有限责任公司龙湖分公司 | 汕头市龙湖区 | |
284 | 9 | 广东烟草佛山市有限责任公司 | 佛山市 | |
285 | 10 | 广东烟草江门市有限公司 | 江门市 | |
286 | 11 | 广东烟草开平市有限公司 | 江门开平市 | |
287 | 12 | 广东烟草湛江市有限公司 | 湛江市 | |
288 | 13 | 广东烟草茂名市有限责任公司 | 茂名市 | |
289 | 14 | 广东烟草肇庆市有限责任公司 | 肇庆市 | |
290 | 15 | 广东烟草惠州市有限责任公司 | 惠州市 | |
291 | 16 | 广东烟草梅州市有限公司 | 梅州市 | |
292 | 17 | 广东烟草汕尾市有限公司 | 汕尾市 | |
293 | 18 | 广东烟草河源市有限责任公司 | 河源市 | |
294 | 19 | 广东烟草阳江市有限责任公司 | 阳江市 | |
295 | 20 | 广东烟草清远市有限公司 | 清远市 | |
296 | 21 | 广东烟草东莞市有限公司 | 东莞市 | |
297 | 22 | 广东烟草中山市有限责任公司 | 中山市 | |
298 | 23 | 广东烟草潮州市有限责任公司 | 潮州市 | |
299 | 24 | 广东烟草潮州市有限责任公司潮安县分公司 | 潮州市潮安县 | |
300 | 25 | 广东烟草潮州市有限责任公司饶平县分公司 | 潮州市饶平县 | |
301 | 26 | 广东烟草揭阳市有限公司 | 揭阳市 | |
302 | 27 | 广东烟草普宁市有限责任公司 | 普宁市 | |
303 | 28 | 广东烟草云浮市有限责任公司 | 云浮市 | |
304 | 29 | 广东烟草新兴县有限公司 | 新兴县 | |
305 | 30 | 广东省烟草公司南澳县公司 | 汕头市 | |
306 | 深圳 | 1 | 中国烟草总公司深圳市公司 | 深圳市 |
307 | 2 | 深圳市烟草罗湖公司 | 深圳市 | |
308 | 3 | 深圳市烟草福田公司 | 深圳市 | |
309 | 4 | 深圳市烟草南山公司 | 深圳市 | |
310 | 5 | 深圳市烟草宝安公司 | 深圳市 | |
311 | 6 | 深圳市烟草龙岗公司 | 深圳市 | |
312 | 7 | 深圳市烟草盐田公司 | 深圳市 | |
313 | 8 | 深圳市烟草光明新区公司 | 深圳市 | |
314 | 9 | 深圳市烟草沙头角分公司 | 深圳市 | |
315 | 10 | 深圳中深烟草贸易中心 | 深圳市 | |
316 | 广西 | 1 | 广西壮族自治区烟草公司南宁市公司 | 南宁市 |
317 | 2 | 广西壮族自治区烟草公司柳州市公司 | 柳州市 | |
318 | 3 | 广西壮族自治区烟草公司桂林市公司 | 桂林市 | |
319 | 4 | 广西壮族自治区烟草公司梧州市公司 | 梧州市 | |
320 | 5 | 广西壮族自治区烟草公司北海市公司 | 北海市 | |
321 | 6 | 广西壮族自治区烟草公司防城港市公司 | 防城港市 | |
322 | 7 | 广西壮族自治区烟草公司钦州市公司 | 钦州市 | |
323 | 8 | 广西壮族自治区烟草公司贵港市公司 | 贵港市 | |
324 | 9 | 广西壮族自治区烟草公司玉林市公司 | 玉林市 | |
325 | 10 | 广西壮族自治区烟草公司百色市公司 | 百色市 | |
326 | 11 | 广西壮族自治区烟草公司贺州市公司 | 贺州市 | |
327 | 12 | 广西壮族自治区烟草公司河池市公司 | 河池市 | |
328 | 13 | 广西壮族自治区烟草公司来宾市公司 | 来宾市 | |
329 | 14 | 广西壮族自治区烟草公司崇左市公司 | 崇左市 | |
330 | 海南 | 1 | 中国烟草总公司海南省公司 | 海口市 |
331 | 2 | 海南省烟草公司海口公司 | 海口市 | |
332 | 3 | 海南省烟草公司三亚公司 | 三亚市 | |
333 | 4 | 海南省烟草公司琼海公司 | 琼海市 | |
334 | 5 | 海南省烟草公司儋州公司 | 儋州市 | |
335 | 四川 | 1 | 四川省烟草公司成都市公司 | 成都市 |
336 | 2 | 四川省烟草公司都江堰市公司 | 都江堰市 | |
337 | 3 | 四川省烟草公司自贡市公司 | 自贡市 | |
338 | 4 | 四川省烟草公司攀枝花市公司 | 攀枝花市 | |
339 | 5 | 四川省烟草公司泸州市公司 | 泸州市 | |
340 | 6 | 四川省烟草公司德阳市公司 | 德阳市 | |
341 | 7 | 四川省烟草公司绵阳市公司 | 绵阳市 | |
342 | 8 | 四川省烟草公司广元市公司 | 广元市 | |
343 | 9 | 四川省烟草公司遂宁市公司 | 遂宁市 | |
344 | 10 | 四川省烟草公司内江市公司 | 内江市 | |
345 | 11 | 四川省烟草公司乐山市公司 | 乐山市 | |
346 | 12 | 四川省烟草公司南充市公司 | 南充市 | |
347 | 13 | 四川省烟草公司眉山市公司 | 眉山市 | |
348 | 14 | 四川省烟草公司宜宾市公司 | 宜宾市 | |
349 | 15 | 四川省烟草公司广安市公司 | 广安市 | |
350 | 16 | 四川省烟草公司达州市公司 | 达州市 | |
351 | 17 | 四川省烟草公司雅安市公司 | 雅安市 | |
352 | 18 | 四川省烟草公司巴中市公司 | 巴中市 | |
353 |