关于《国家税务总局佛山市税务局关于明确土地增值税预计增值率测算方法的公告》的解读
国家税务总局佛山市税务局发布了《国家税务总局佛山市税务局关于明确土地增值税预计增值率测算方法的公告》(2025年第1号)(以下简称《公告》),现将《公告》解读如下:
一、《公告》的出台背景
2024年12月27日,国家税务总局广东省税务局、国家税务总局深圳市税务局联合发布了《国家税务总局广东省税务局 国家税务总局深圳市税务局关于调整土地增值税预征率的公告》(2024年第5号),明确了土地增值税首次预征纳税义务发生时间在2025年1月1日后的房地产开发项目,根据预计增值率高低适用不同的预征率。为明确预计增值率的测算方法,特制定本《公告》。
二、《公告》的主要内容
《公告》根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》有关收入和扣除项目的规定,明确了预计增值率的测算方法和测算表格。考虑扣除项目金额标准发布时间滞后2—3年的因素,《公告》规定测算预计增值率时,建筑安装工程费按照我市发布的最新年度土地增值税扣除项目金额标准上浮30%计算确定。另外,结合我市已清算土地增值税项目的成本费用情况,前期工程费、基础设施费、公共配套设施费和开发间接费用,根据计算确定的建筑安装工程费的22%计算确定。现举例说明测算过程:
某房地产开发项目总可售建筑面积8000㎡,其中住宅类型5000㎡、商业类型2000㎡、车位类型1000㎡,各房屋类型的每平方米含税价格分别为30000元/㎡、20000元/㎡、5000元/㎡。该项目发生取得土地使用权所支付的金额4000万元、土地征用及拆迁补偿费100万元,可提供佐证材料并经税务机关确认户内装修2000元/㎡,该项目预计增值率计算过程见下表:
项 目 | 行次 | 金额 | 说明 | |
一、每平方米应税收入 | 1 | 22,362.39 | (30000÷(1+9%)×5000+20000÷(1+9%)×2000+5000÷(1+9%)×1000)÷(5000+2000+1000)=22362.39 | |
二、预计扣除项目金额合计 2=3+4+12+13+17 | 2 | 116,029,592.70 | ||
1.取得土地使用权所支付的金额 | 3 | 40,000,000.00 | ||
2.房地产开发成本 4=5+6+7+8+9+10+11 | 4 | 48,758,120.00 | ||
其中 | 土地征用及拆迁补偿费 | 5 | 1,000,000.00 | |
建筑安装工程费 | 6 | 36,315,500.00 | 根据填报的项目工程各面积按照最新年度土地增值税扣除项目金额标准上浮30%计算确定。 | |
前期工程费 | 7 | 8,612,120.00 | 按照建筑安装工程费与户内装修超过标准的金额(即第11栏“户内装修+”)之和乘以22%计算确定。 | |
基础设施费 | 8 | |||
公共配套设施费 | 9 | |||
开发间接费用 | 10 | |||
户内装修+ | 11 | 2,830,500.00 | 户内装修超过标准的金额。 | |
3.房地产开发费用 12=(3+4)*10% | 12 | 8,875,812.00 | ||
4.与转让房地产有关的税金等 13=14+15+16 | 13 | 644,036.70 | ||
其中 | 城市维护建设税 | 14 | 375,688.07 | (30000÷(1+9%)×5000+20000÷(1+9%)×2000+5000÷(1+9%)×1000)×3%×7%=375688.07 |
教育费附加 | 15 | 161,009.17 | (30000÷(1+9%)×5000+20000÷(1+9%)×2000+5000÷(1+9%)×1000)×3%×3%=161009.17 | |
地方教育费附加 | 16 | 107,339.45 | (30000÷(1+9%)×5000+20000÷(1+9%)×2000+5000÷(1+9%)×1000)×3%×2%=107339.45 | |
5.财政部规定的其他扣除 17=(3+4)*20% | 17 | 17,751,624.00 | ||
三、可售建筑面积 | 18 | 8,000.00 | ||
五、每平方扣除项目金额 19=2/18 | 19 | 14,503.70 | ||
六、每平方米增值额 20=1-19 | 20 | 7,858.69 | ||
七、预计增值率 21=20/19*100% | 21 | 54.18% |
三、《公告》的生效时间
《公告》自2025年1月1日起施行,《国家税务总局佛山市税务局关于佛山市土地增值税预征率等事项的公告》(2023年第2号)第一条同时废止。